$3,100 El precio original era: $3,100.$2,159El precio actual es: $2,159.
Elementos: 128E
Frecuencia: 7.5-10MHz
Profundidad: 40-100mm
Conexión: Wi-Fi y USB
Anfitrión: IOS / Android / Windows
Certificaciones : CE, ISO13485
El Doppler color lineal USB y el escáner de ultrasonido inalámbrico L4CD se han relacionado con mayores tasas de éxito que los enfoques anatómicos estándar. Cargar mientras se trabaja es posible con dos métodos de conectividad: USB y Wi-Fi. La sonda ultrasónica USB puede escanear durante un período de tiempo más largo y se puede conectar a un dispositivo Android o Windows a través de un conector tipo C.
Muestra | Sonda lineal inalámbrica |
Elements | 128 |
Frecuencia | 7.5-10Mhz |
Perfil | 40-100mm |
Presets | Tiroides, Piezas pequeñas, Pediatría, Vascular, Carótida, Mama, MSK, Nervio |
Recepcionista | IOS/Android/Windows, tableta, teléfono inteligente, PC |
Conexión | Wi-Fi y USB |
Parámetros ajustables del software | GN (ganancia), D (profundidad), ENH (mejora), DR (rango dinámico), F (frecuencia), FocusPos, PRF, WF, modo, 8TGC, biopsia, anotar |
Measurement | B: longitud, área, circunferencia, ángulo, trazo, distancia |
B+M: frecuencia cardíaca, tiempo, distancia | |
B+PW:Velocidad, Frecuencia cardíaca(2), S/D, Profundidad | |
Cuadros de reproducción | 100, 200, 500, 1000 opcional |
Modo de visualización | B, B/M, B+B, Color, PW, PDI |
Tipo de WiFi | Wi-Fi integrado, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
Channel | 64 |
Cuadro | 24 s / f |
Obtén | 40-110Db |
Idioma | Inglés, Ruso, Alemán, Italiano, Español, Portugués |
Motor | por batería incorporada de 4200 mAh |
Batería reemplazable | Si |
Batería pasada | 3 horas (tiempo de trabajo), 12 horas (tiempo de espera) |
Otros cargadores | Cargador inalámbrico, cable USB |
Dentro de la caja:
* Escáner de ultrasonido inalámbrico y Doppler lineal a color USB: L4CD
* 12 Meses de Garantía
Inicie sesión para descargar el archivo adjunto
Reseñas
No hay comentarios aún.